Аналитик отдела медицинской статистики
Вам предстоит:
•	Систематизировать и автоматизировать сбор и обработку медико-статистических данных учреждения здравоохранения, обеспечивать достоверность собранных данных;
•	Проводить анализ статистических показателей и данных, характеризующих работу медицинского учреждения, вырабатывать предложения по оптимизации;
•	Разрабатывать «дашборды» по различным направлениям анализа данных для руководства;
•	Участвовать во внедрении современных технологий обработки медико-статистических данных.
Мы ждем от Вас:
•	Аналитический склад ума, знание принципов и методов статистического анализа;
•	Желание систематизировать процессы, создавать и внедрять аналитические системы;
•	Готовность и способность к быстрому обучению, нацеленность на результат, ответственность, инициативность.
Вам пригодится опыт:
•	Разработка моделей в Excel;
•	Работы в сфере медицины;
•	Работы с федеральными формами статистической отчетности.
Мы предлагаем:
•	Участие в крупных интересных проектах;
•	Молодой и дружный коллектив;
•	Возможности для карьерного и профессионального роста;
•	Оформление по ТК РФ, оплачиваемые отпуска (28 дней основной + 14 дополнительный), больничные листы;
•	Стабильная заработная плата;
•	Отсутствие строгого дресс-кода в офисе;
•	График работы: 5/2 с 8:30 до 17:15;
•	Испытательный срок 3 месяца.
Владимир Голиков
Заместитель директора по информационным технологиям
ГАУЗ "МИАЦ" Брянской области
г. Брянск, ул. Луначарского, д. 9а
Тел: +7 (4832) 30-39-53, доб: 102
Моб: +7 (903) 819-17-51
			